CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG |
||
STT | TÊN | CÁCH TÍNH |
I | PHẦN MÓNG | |
1 | Móng đơn | Tính 30% diện tích xây dựng |
2 | Móng băng | Tính 50% diện tích xây dựng |
3 | Móng cọc | Tính 50% diện tích xây dựng |
II | PHẦN HẦM: (tính riêng với phần móng) | |
1 | Sâu dưới 1.2m so với code vỉa hè | Tính 150% diện tích xây dựng |
2 | Sâu trên 1.2m so với code vỉa hè | Tính 170% diện tích xây dựng |
3 | Sâu trên 1.8m so với có vỉa hè | Tính 200% diện tích xây dựng |
III | PHẦN THÂN: | |
1 | Tầng trệt | Tính 100% diện tích xây dựng |
2 | Tầng các lầu | Tính 100% diện tích xây dựng |
IV | PHẦN MÁI | |
1 | Mái bằng BTCT | Tính 50% diện tích xây dựng |
2 | Mái tôn | Tính 30% diện tích xây dựng |
3 | Mái ngói kèo thép | Tính 50% diện tích xây dựng |
4 | Mái bằng BTCT + lợp ngói | Tính 75% diện tích xây dựng |
5 | Mái BTCT dốc dán ngói | Tính 100% diện tích xây dựng |
V | PHẦN SÂN | |
1 | Sân thượng không giàn hoa | Tính 50% diện tích xây dựng |
2 | Sân thượng có giàn hoa | Tính 75% diện tích xây dựng |
3 | Sân thượng mái tôn | Tính 75% diện tích xây dựng |
4 | Sân thượng mái ngói | Tính 100% diện tích xây dựng |
5 | Sân trước và sân sau trên 30m2 | Tính 50% diện tích xây dựng |
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HOÀNG TUẤN
Địa Chỉ: 180 Nguyễn Chí Thanh, Khu Phố 1, Hòa Thành, Tây Ninh
Điện Thoại: 0913 797 668 (Mr. Tuấn)
Email: xaydunghoangtuan68@gmail.com
Web: xaynhadeptn.com
xaydunghoangtuan.com